Anmelden
Als u al geregistreerd bent, log dan hier in.
Ihr Einkaufswagen ist im Moment leer.
Zoom de afbeelding in met de muis
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Feline die Beweglichkeit in nur 28 Tagen verbessert, dank des richtigen Gleichgewichts gesunder Nährstoffe, DHA (einer speziellen Omega-3-Fettsäure) und Omega-3-Fettsäuren.
Wichtigste Vorteile
Zusammensetzung
Mais, Geflügelmehl, Maisklebermehl, tierisches Fett, getrocknete Rübenschnitzel, Fischöl, Erbsenkleiemehl, Proteinhydrolysat, Sojaöl, L-Carnitin, Mineralstoffe, Taurin, Krustentierhydrolysat (Quelle für Glucosamin), Knorpelhydrolysat (Quelle für Chondroitinsulfat), Vitamine und Spurenelemente. Natürlich konserviert mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
| Im Futter | In der Trockenmasse | pro 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 32.2 % | 34.2 % | 8 g |
| Rohfett | 20.4 % | 21.7 % | 5 g |
| Kohlenhydrate (NFE) | 33.9 % | 36 % | 8.4 g |
| Rohfaser | 2.2 % | 2.4 % | 0.6 g |
| Feuchtigkeit | 6 % | - | |
| Kalzium | 0.84 % | 0.9 % | 209 mg |
| Phosphor | 0.64 % | 0.68 % | 157 mg |
| Natrium | 0.28 % | 0.3 % | 69 mg |
| Kalium | 0.69 % | 0.74 % | 172 mg |
| Magnesium | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
| Omega-3-Fettsäuren | 1.14 % | 1.2 % | 282 mg |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.75 % | 4 % | 928 mg |
| DHA | 0.28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
| Taurin | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
| L-Carnitin | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
| Glucosamin | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
| Chondroitinsulfat | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
| Vitamin A [sup:10] | 6945 IU/kg | 7389 IU/kg | 171 IU |
| Vitamin D [sup:10] | 571 IU/kg | 608 IU/kg | 14 IU |
| Vitamin E | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
| Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
| Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
| Im Futter | In der Trockenmasse | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 404 | 430 |
| kJ/100g | 1692 | 1800 |
| Urin-pH-Wert | 6.2 - 6.4 |
Als u al geregistreerd bent, log dan hier in.