Login
Als u al geregistreerd bent, log dan hier in.
Als u al geregistreerd bent, log dan hier in.
Zoom de afbeelding in met de muis
Het is wetenschappelijk bewezen dat Hill's™ Prescription Diet™ j/d™ Feline de beweeglijkheid in slechts 28 dagen verbetert, dankzij het juiste evenwicht van gezonde voedingsstoffen, DHA (een speciaal omega 3-vetzuur) en omega-3 vetzuren.
Belangrijkste voordelen
Samenstelling
Maïs, pluimveemeel, maïsglutenmeel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, visolie, meel van erwtenzemelen, eiwithydrolysaat, sojaolie, L-carnitine, mineralen, taurine, hydrolysaat van schaal van schaaldieren (bron van glucosamine), kraakbeenhydrolysaat (bron van chondroïtinesulfaat), vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen en citroenzuur.
In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Ruw eiwit | 32.2 % | 34.2 % | 8 g |
Ruw vet | 20.4 % | 21.7 % | 5 g |
Koolhydraten (NFE) | 33.9 % | 36 % | 8.4 g |
Ruwe celstof | 2.2 % | 2.4 % | 0.6 g |
Vocht | 6 % | - | |
Calcium | 0.84 % | 0.9 % | 209 mg |
Fosfor | 0.64 % | 0.68 % | 157 mg |
Natrium | 0.28 % | 0.3 % | 69 mg |
Kalium | 0.69 % | 0.74 % | 172 mg |
Magnesium | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
Omega-3 vetzuren | 1.14 % | 1.2 % | 282 mg |
Omega-6 vetzuren | 3.75 % | 4 % | 928 mg |
DHA | 0.28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
Taurine | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
L-Carnitine | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
Glucosamine | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
Chondroïtinesulfaat | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
Vitamine A [sup:10] | 6945 IU/kg | 7389 IU/kg | 171 IU |
Vitamine D [sup:10] | 571 IU/kg | 608 IU/kg | 14 IU |
Vitamine E | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Bèta-caroteen | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
In het voer | In de droge stof | |
---|---|---|
kcal/100g | 404 | 430 |
kJ/100g | 1692 | 1800 |
Urine pH | 6.2 - 6.4 |
Als u al geregistreerd bent, log dan hier in.